| 월수익 (세전) 1,300 만원 | 창업비용 2억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 920 만원 | 권리금 1억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,940 만원 | 권리금 8천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,100 만원 | 권리금 1억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,600 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,150 만원 | 권리금 3억 |
| 월수익 (세전) 1,000 만원 | 창업비용 2억 |
| 월수익 (세전) 1,800 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,000 만원 | 권리금 1억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 840 만원 | 권리금 1억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,000 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,000 만원 | 권리금 1억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,850 만원 | 권리금 4억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 담당자 문의 | 창업비용 12억 |
| 월수익 (세전) 820 만원 | 권리금 9천 만원 |
| 월수익 (세전) 담당자 문의 | 창업비용 3억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 846 만원 | 권리금 4천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,250 만원 | 권리금 3억 |
| 월수익 (세전) 1,500 만원 | 창업비용 3억5백 만원 |
| 월수익 (세전) 670 만원 | 창업비용 8천 만원 |
최상단으로 이동